Produciamo diverse tipologie di calcestruzzo per mezzo di impianti e attrezzature all’avanguardia.
Disponiamo di due impianti di betonaggio automatizzati per la gestione dei carichi e dei dati di ciclo tramite software EdPanjea.
Gli impianti sono sottoposti periodicamente alle tarature delle bilance come imposto dalla norma sul Controllo della Produzione in Fabbrica.
In base alle singole esigenze del cliente, è possibile fornire le seguenti tipologie di calcestruzzo:
CALCESTRUZZO
A PRESTAZIONE GARANTITA
Calcestruzzo le cui proprietà e caratteristiche addizionali richieste sono specificate al produttore, il quale è responsabile della fornitura del calcestruzzo rispettando la normativa vigente.
Classi di esposizione ambientale UNI EN 206-1 | Rapporto max acqua/cemento | Classi di resistenza minima N/mm2 | Contenuto minimo di cemento Kg/mc | Contenuto minimo di aria (%) | Altri requisiti | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nessun rishio di corrosione o attacco | Privo di aggressività, Cls non armato | X0 | 0,00 | RCK 15 | 0 | – | – | |
Corrosione da carbonatazione | Asciutto o sempre bagnato, Cls armato | XC1 | 0,65 | RCK 25 | 260 | – | – | |
Quasi sempre bagnato, Cls armato | XC2 | 0,60 | RCK 30 | 280 | – | – | ||
Umido, Cls armato | XC3 | 0,55 | RCK 37 | 280 | – | – | ||
Sottoposto a cicli asciutto/bagnato, Cls armato | XC4 | 0,50 | RCK 37 | 300 | – | – | ||
Corrosione da cloruri | Acqua marina | Esposto a nebbia salina ma non in contatto diretto con acqua di mare | XS1 | 0,50 | RCK 37 | 300 | – | – |
Permanentemente sommerso | XS2 | 0,45 | RCK 45 | 320 | – | – | ||
Zone esposte allo onde oppure alla marea | XS3 | 0,45 | RCK 45 | 40 | – | – | ||
Altri cloruri (diversi dall’acqua marina) | Umidità moderata | XD1 | 0,55 | RCK 37 | 300 | – | – | |
Bagnato, raramente asciutto | XD2 | 0,55 | RCK 37 | 300 | – | – | ||
Ciclicamente bagnato ed asciutto | XD3 | 0,45 | RCK 45 | 320 | – | – | ||
Attacco gelo/disgelo | Moderata saturazione d’acqua, senza impiego di agente antigelo | XF1 | 0,55 | RCK 37 | 300 | – | – | |
Moderata saturazione d’acqua, con uso di agente antigelo | XF2 | 0,55 | RCK 30 | 300 | 4,0 a) | Aggregati conformi al prEN 12620:2000 con sufficiente resistenza al gelo/disgelo | ||
Elevata saturazione d’acqua, senza agente antigelo | XF3 | 0,50 | RCK 37 | 320 | 4,0ca) | |||
Elevata saturazione d’acqua, con agente antigelo oppure acqua di mare | XF4 | 0,45 | RCK 37 | 340 | 4,0 a) | |||
Ambiente chimici aggressivi (secondo valori limite dettati dalla norma) | Ambiente chimico debolmente aggressivo | XA1 | 0,55 | RCK 37 | 300 | – | – | |
Ambiente chimico moderatamente aggressivo | XA2 | 0,50 | RCK 37 | 320 | – | Cemento resistente ai solfati b) | ||
Ambiente chimico fortemente aggressivo | XA3 | 0,45 | RCK 45 | 360 | – | |||
a) Quando il calcestruzzo non contiene aria aggiunta, le sue prestazioni dovrebbero essere verificate conformemente ad un metodo di prova appropriato rispetto ad un calcestruzzo per il quale è provata la resistenza al gelo/disgelo per la relativa classe di esposizione.
b) Qualora la presenza di SO24 comporti le classi di esposizione XA2 e XA3, è essenziale utilizzare un cemento resistente ai solfati. Se il cemento è classificato a moderata o ad alta resistenza ai solfati, il cemento dovrebbe essere utuilizzato in classe di esposizione XA2 (e in classe di esposizione XA1 se applicabile) e il cemento ad alta resistenza dovrebbe essere utilizzato in classe di esposizione XA3. |
CALCESTRUZZI SPECIALI
CALCESTRUZZO
A COMPOSIZIONE RICHIESTA
Calcestruzzo la cui composizione è specificata dal cliente, il quale si assume la responsabilità.
CALCESTRUZZO
LEGGERO
Calcestruzzo alleggerito isolante con polistirene espanso.
Calcestruzzo alleggerito strutturale con argilla espansa.